Files
thinkyu/教育訓練系統/Web/DOC/教學日誌暨異常狀況登錄.txt
T
sryang 577060bc78 chore: 首次簽入 Thinkyu ASP.NET 專案
- 加入 Visual Studio / ASP.NET .gitignore
- 排除建置輸出、IDE 設定、NuGet packages、大型 MSI 安裝檔
2026-09-10 09:42:37 +08:00

38 lines
6.2 KiB
Plaintext

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課程企劃編號 | 節次 | 講師 |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 應到人數 | 實到人數 | 缺席人數 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課程執行觀察 | 1.課程是否依原訂計畫執行 | □ 符合原訂計畫 □ 部分調整 □ 未依原訂計畫執行,調整或未依計畫執行之說明:______(多行輸入) |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (請依課程現場 | 2.課程進度 | □ 超前 □ 符合規劃 □ 略有落後 □ 未完成 |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 觀察,勾選最 | 3.講師授課情形 | □ 優良 □ 良好 □ 普通 □ 待改善 |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 符合本次課程執 | 4.學員參與互動 | □ 非常踴躍 □ 踴躍 □ 普通 □ 不佳 |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行情形之選項) | 5.學員學習投入 | □ 積極投入 □ 大多投入 □ 部分投入 □ 投入度不足 |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 6.學員課堂回應情形 | □ 能主動分享工作經驗或案例 □ 能回應提問並連結工作情境 □ 經引導後能連結工作情境 □ 未觀察到相關回應 □ 不適用|
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 7.實作/活動完成情形 | □ 全數完成 □ 大部分完成 □ 部分完成 □ 未完成 □ 不適用 |
| |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 8.教學設備及場地 | □ 正常 □ 輕微異常 □ 影響授課 □ 無法使用 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 註:如勾選略有落後、未完成、待改善、不佳、投入度不足、影響授課或無法使用等情形,請於下方說明 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課程觀察紀錄 | 1.本次課程值得保留或表現良好之處 |
| | 2.本次課程可改善事項及建議 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 異常情形 | □ 有  □ 無(勾無不需填寫) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 處理過程及建議 | ___________________(多行輸入) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否需後續追蹤 | □ 否,異常狀況順利解決,本案已結案 |
| | □ 是,追蹤事項:___________________(多行輸入) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 處理結果追蹤 | ___________________(多行輸入) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填表人員 | 填表日期
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|